

Användardag IBM Cognos Controller 2024
Användardag IBM Cognos Controller
08.30 - 09.00 | Registrering och kaffe |
09.00 - 09.10 | Välkommen |
09.10 - 10.00 | Paul Allen, Product Manager, Financial Consolidation at IBM - Roadmap Cognos Controller |
10.00 - 10.20 | Johannes Westergården, Founding partner Addedo – Låt dig inspireras av vår integrerade CSRD lösning på Cognos. Johannes visar bland annat det vi byggt av kontoplan enligt EFRAG för rapportering och konsolidering av datapunkterna. |
10.20 - 10.40 | Paus och mingel med kaffe |
10.40 - 11.10 | Catharina Samuelsson, Head of Group Control och Emelie Siljhammar, Group Financial Controller från Axel Johnson International - Spännande och effektiv utveckling av Cognos Controller med PA-rapporter och addedo.Robot |
11.10 - 11.50 | Tips och Trix i och runt Cognos Controller presenteras av specialistkonsulter från Addedo. |

Financial Consolidation at IBM – Roadmap Cognos Controller
Fyll i kontaktformulär för att få åtkomst till inspelningen.

Låt dig inspireras av vår integrerade CSRD lösning på Cognos
Fyll i kontaktformulär för att få åtkomst till inspelningen.

Spännande och effektiv utveckling av Cognos Controller med PA-rapporter och addedo.Robot
Fyll i kontaktformulär för att få åtkomst till inspelningen.
Addedo Finance Day 2024
Addedo Finance Day 2024
11.30 - 12.00 | Kompletterande registrering |
12.00 - 13.00 | Sittande lunch |
13.00 - 13.15 | Johan Berggårdh, Addedos VD - Välkommen |
13.15 - 14.00 | Samarbete mellan Business-, Financial- och Sustainability Controllers för ett ökat affärsvärde samt ökad konkurrensfördel. Paneldiskussion mellan Sophia Dernulf från Svevik Industri AB, Gustav Helldén från Indutrade AB, Malin Ljung Eiborn från Rejlers och Peter Thysell från Lagercrantz Group AB med Jakob Hartzell från Exopen AB som moderator |
14.00 - 14.20 | Tid för mingel hos konsulter och partners |
SPÅR 1 | |
14.20 - 15.05 | Bravida, Fredrik Larsson, Group Business Controller - Effektiv Bonusberäkningsmodul med hjälp av Planning Analytics |
15.05 - 15.30 | Kaffe |
15.30 - 16.15 | Kund, namn, titel - CSRD och årsredovisning |
SPÅR 2 | |
14.20 - 15.05 | EY, Pernilla Lundqvist, Partner och Madeleine Holhammar, Executive Director - Vad bör man som Group Finance känna till och ha ögonen på framöver |
15.05 - 15.30 | Kaffe |
15.30 - 16.15 | Söderberg&Partners, namn, titel - Presentation av en modern uppsättning av IBM Controller, en effektiv och smidig process med en trygg hantering av en stor mängd löpande bolagstransaktioner. |
16.15 - 16.45 | Tid för mingel hos konsulter och partners |
16.45 - 17.45 | Inspirationsföreläsare Leila Söderholm - Styr din vardag med hjälp av kroppens och hjärnans kraft |
17.45 - 17.50 | Avslutande ord av VD |
17.50 - 22.00 | Mingelbuffé, barhäng och musik |

Planering, utfall och operativ uppföljning – hur kan kartan och behovet av systemstöd se ut i en koncern?
Fyll i kontaktformulär för att få åtkomst till inspelningen.
Så integrerar du nyförvärvade bolag snabbt och effektivt i rapporteringsprocessen.
David Graffner, Redovisningschef från Layer Group
Så integrerar du nyförvärvade bolag snabbt och effektivt i rapporteringsprocessen. Hör om Layer Groups framgångsrika expansion från 3 till 60 bolag som också inkluderar en effektiv proformaprocess.
Fyll i kontaktformulär för att beställa inspelningen så skickar vi länken till dig.