

Addedo Finance Day & Användardag 2025
IBM Controller Användardag 2025
| 08.30 - 09.00 | Registrering och Kaffe |
| 09.00 - 09.10 | Anton Engholm och Theresa Hansen, konsulter på Addedo - Välkommen |
| 09.10 - 10.00 | Paul Allen, Product Manager, Financial Consolidation at IBM - Roadmapp IBM Controller |
| 10.00 - 10.15 | Anders Lundberg och Johannes Jonsson, integration- och utvecklingskonsulter Addedo - Kort presentation Addedos egenutvecklade lösningar |
| 10.15 - 10.30 | Paus och mingel med kaffe |
| 10.30 - 10.55 | P&E Persson AB, Karolina Grahm, Group Finance tillsammans med Anders Sunesson, Specialistkonsult Addedo - Integration med hjälp av addedo.connect |
| 10.55 - 11.25 | Linda Jacov och Marie Freding, specialistkonsulter Addedo - Strukturförändringar i IBM Controller |
| 11.25 - 11.50 | Certego, Björn Persson, Head of Internal Control and Sustainability och Linda Bromander, Group accounting tillsammans med Ted Wiener, seniorkonsult från Addedo – Behov och möjligheter gällande CSRD? addedo.CSRD blev lösningen där nu implementationen är i full gång. |
Addedo Finance Day 2025
| 11.30 - 12.00 | Kompletterande registrering |
| 12.00 - 13.00 | Sittande lunch |
| 13.00 - 13.15 | Johan Berggårdh, Addedos VD - Välkommen |
| 13.15 - 14.00 | Samarbete mellan Business-, Financial- och Sustainability Controllers för ett ökat affärsvärde samt ökad konkurrensfördel. Paneldiskussion mellan Sophia Dernulf från Svevik Industri AB, Gustav Helldén från Indutrade AB, Malin Ljung Eiborn från Rejlers och Peter Thysell från Lagercrantz Group AB med Jakob Hartzell från Exopen AB som moderator |
| 14.00 - 14.20 | Tid för mingel hos konsulter och partners |
| SPÅR 1 | |
| 14.20 - 15.05 | Bravida, Fredrik Larsson, Group Business Controller - Effektiv Bonusberäkningsmodul med hjälp av Planning Analytics |
| 15.05 - 15.30 | Kaffe |
| 15.30 - 16.15 | Söderberg & Partners, Group Finance team - Hur får vi ihop det ? Under 2024 förvärvade Söderberg & Partners närmare 100 bolag och lika många ägarförändringar skedde. Med hjälp av bra processer samt en smart och modern användning av IBM Controller lyckas man göra både en legal och en operativ konsolidering av närmare 600 bolag i åtta länder på fyra arbetsdagar. Hur gör man? |
| SPÅR 2 | |
| 14.20 - 15.05 | EY, Pernilla Lundqvist, Partner och Madeleine Holhammar, Executive Director - Vad bör man som Group Finance känna till och ha ögonen på framöver |
| 15.05 - 15.30 | Kaffe |
| 15.30 - 16.15 | Swedencare, Minja Markovic Financial Controller och Annie Bengtsson, Sustainability Controller – Följ vår resa till ett snabbt, tryggt och roligt arbete med kvartalsrapporter. Hur började det och vart är vi på väg med hjälp av Lucanet SmartNotes? |
| 16.15 - 16.45 | Tid för mingel hos konsulter och partners |
| 16.45 - 17.45 | Inspirationsföreläsare Leila Söderholm - Styr din vardag med hjälp av kroppens och hjärnans kraft |
| 17.45 - 17.50 | Avslutande ord av VD |
| 17.50 - 22.00 | Mingelbuffé, barhäng och musik |
Mentimenter -länken

WI-FI
Fotografiska konferens
Lösenord: Fotografiska-c1823
