


Användardag Cognos Controller
8.30 -09.00 | Registrering |
09.00 – 09.45 | “Högt affärstempo kräver verktyg till hjälp” – Pandox med Eva Sundin, Head of Finance Henrik Erlandsson, Group Financial Controller Barbro Strömbom, Group Financial Controller |
09.45 – 10.00 | Kaffepaus |
10.00 – 10.45 | ”Automatisera dina manuella delar av koncernrapporteringen med addedo.Robot / RPA” - Addedo med Anders Lundberg |
10.45 – 11.30 | ”Roadmap Cognos Controller” - Paul Allen, Product Manager, Financial Consolidation at IBM |
Addedo Finance Day 2022
11.30 – 12.00 | Kompletterande registrering |
12.00 – 13.00 | Lunch vid Operakällaren |
13.00 – 13.15 | Välkomna – Addedos VD Johan Berggårdh har ordet |
13.15 – 14.00 | ”Finance Transformation – Vilka är de viktiga delarna att få på plats och hur får man den att hända i praktiken?” - Matilda Bergström och Peter Lindström, Partners på KPMG Management Consulting |
14.00 – 14.15 | Tid för mingel |
14.15 – 16.15 | Parallella spår |
Sal 1 | |
14.15 – 15.00 | ”Vår resa till en koncerngemensam plattform för integrerad planering och uppföljning” - Skandia med Maria Sandström, Business Controller, Elisabeth Kling, Business Controller och Jakob Järnvall, Financial Controller |
15.00 – 15.30 | Kaffe och mingel |
15.30 – 16.15 | ”Utmaningar och möjligheter med förvärvsintensiv verksamhet” Addlife med Sophia Dernulf, Koncernredovisningsansvarig och Christina Morander, Finance Manager |
Sal 2 | |
14.15 – 15.00 | ”Från start-up till scale-up – industrialisering av solceller” – Exeger med Veronika Fridén, Accounting Manager och Frida Åkerblom, CFO |
15.00 – 15.30 | Kaffe och mingel |
15.30 – 16.15 | ”Disclosure Management med stöd av CDM” - Arjo med Christofer Carlsson, VP Accounting & Tax |
16.15 – 16.45 | Möjlighet till mingel |
16.45 – 17.30 | Gemensam inspiration och avslutning |
16.45 – 17.45 | ”Ain´t no mountain high enough” med Aron Andersson |
17.45 – 18.00 | Avslutande ord |
18.00 | Traditionsenlig middagsbuffé, barhäng och dans |
WIFI: OK guest
Lösen: internet
